MODELO | HS6008 | HS6013 | HS6017 | HS6024 |
CAPACIDAD
DE CARGA |
9 kg (1/9)
8 kg (1/10) |
14 kg (1/9)
13 kg (1/10) |
19 kg (1/9)
17 kg (1/10) |
27 kg (1/9)
24 kg 1/10) |
DIMENSION | 1080x685x700mm | 1325x796x887mm | 620 mm | 126 dm3 |
DIAM. BOMBO | 536 mm | 1404x868x962mm | 700 mm | 173 dm3 |
VOLUMEN BOMBO | 79,2 dm3 | 975x1477x1225mm | 765 mm | 239 dm3 |
PESO NETO DE MAQUINA | 124 kg | 344 kg | 476 kg | 584 kg |
FACTOR G | 283 G´S | 351 G´S | 354 G´S | 400 G´S |
FICHA TECNICA |
MODELO | HS6028 | HS6032 | HS6040 | HS6057 |
CAPACIDAD
DE CARGA |
31 kg (1/9)
28 kg (1/10) |
36 kg (1/9)
32 kg (1/10) |
44 kg (1/9)
40 kg (1/10) |
63 kg (1/9)
57 kg (1/10) |
DIMENSION | 1053x1294x1500mm | 1053x1294x1500mm | 1794x1390x1455mm | 1925x1570x1493mm |
DIAM. BOMBO | 825 mm | 825 mm | 900 mm | 1080 mm |
VOLUMEN BOMBO | 280 dm3 | 320 dm3 | 395 dm3 | 569 dm3 |
PESO NETO DE MAQUINA | 636 kg | 680 kg | 1409 kg | 1932 kg |
FACTOR G | 405 G´S | 400 G´S | 381 G´S | 387 G´S |
FICHA TECNICA |
MODELO | HS6085 | HS6110 |
CAPACIDAD
DE CARGA |
95 kg (1/9)
85 kg (1/10) |
122 kg (1/10)
110 kg (1/10) |
DIMENSION | 2068x1770x1939mm | 2068x1770x1939mm |
DIAM. BOMBO | 1310 mm | 1310 mm |
VOLUMEN BOMBO | 850 dm3 | 1100 dm3 |
PESO NETO DE MAQUINA | 3756 kg | 3885 kg |
FACTOR G | 386 G´S | 386 G´S |
FICHA TECNICA |